Home

revenge Tub Medical משרד הבריאות עודף משקל אצל ילדים דוח Serrated interview Elucidation

ארגון הבריאות העולמי: עלייה במספר הילדים מתחת לגיל 5 הסובלים ממשקל עודף |  איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
ארגון הבריאות העולמי: עלייה במספר הילדים מתחת לגיל 5 הסובלים ממשקל עודף | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

השמנת יתר בנשים, השריית לידה והצורך בניתוחים קיסריים | אגודה ישראלית לסוכרת  (ע"ר)
השמנת יתר בנשים, השריית לידה והצורך בניתוחים קיסריים | אגודה ישראלית לסוכרת (ע"ר)

השמנת יתר בקרב ילדים בישראל - איך מטפלים? 2022 | ד"ר רז
השמנת יתר בקרב ילדים בישראל - איך מטפלים? 2022 | ד"ר רז

איך מתמודדים עם עודף משקל אצל ילדים ? | ד"ר רז הגואל
איך מתמודדים עם עודף משקל אצל ילדים ? | ד"ר רז הגואל

השמנת יתר בילדים - מתי נדרש טיפול וכיצד מטפלים ? | ד"ר רז
השמנת יתר בילדים - מתי נדרש טיפול וכיצד מטפלים ? | ד"ר רז

מרכז לטיפול בילדים עם עודף משקל - ד"ר רז הגואל
מרכז לטיפול בילדים עם עודף משקל - ד"ר רז הגואל

דוח מעקב ובַּקָּרָה: סיכום עיקרי העשייה | 2017
דוח מעקב ובַּקָּרָה: סיכום עיקרי העשייה | 2017

מצאנו את הבדיקה שתעזור לילדים בעלי עודף משקל להוריד קילוגרמים ללא סבל, רעב  או תסכול | My Genes
מצאנו את הבדיקה שתעזור לילדים בעלי עודף משקל להוריד קילוגרמים ללא סבל, רעב או תסכול | My Genes

הנחיות תזונה חדשות לתינוקות: מוצקים רק החל מגיל חצי שנה | החברה הישראלית  לחקר וטיפול בהשמנת יתר
הנחיות תזונה חדשות לתינוקות: מוצקים רק החל מגיל חצי שנה | החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר

הר"י: השמנה היא מחלה כרונית ומי שסובלים ממנה זקוקים לייעוץ ולטיפול רפואי |  רפואת אורחות חיים
הר"י: השמנה היא מחלה כרונית ומי שסובלים ממנה זקוקים לייעוץ ולטיפול רפואי | רפואת אורחות חיים

ניטור השמנה בסקרי בריאות לאומיים תקופתיים, משרד הבריאות
ניטור השמנה בסקרי בריאות לאומיים תקופתיים, משרד הבריאות

דוח ועדת האסדרה לתזונה בריאה
דוח ועדת האסדרה לתזונה בריאה

עלות מחלת ההשמנה בישראל: יותר מ-20 מיליארד שקל בשנה | איגוד רופאי בריאות  הציבור בישראל
עלות מחלת ההשמנה בישראל: יותר מ-20 מיליארד שקל בשנה | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

עד כמה מסוכנת תקופת משבר הקורונה לבריאות הילדים?
עד כמה מסוכנת תקופת משבר הקורונה לבריאות הילדים?

השמנת יתר אצל ילדים – סיכונים, מניעה ודרכי התמודדות | כמוני
השמנת יתר אצל ילדים – סיכונים, מניעה ודרכי התמודדות | כמוני

דו"ח עולמי חושף: כשני שליש מהעולם - שמנים
דו"ח עולמי חושף: כשני שליש מהעולם - שמנים

השמנה – ויקיפדיה
השמנה – ויקיפדיה

דו"ח חדש של ה-OECD: השמנת היתר בישראל מקצרת את החיים ב-3.4 שנים | איגוד  רופאי בריאות הציבור בישראל
דו"ח חדש של ה-OECD: השמנת היתר בישראל מקצרת את החיים ב-3.4 שנים | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

המחיר של מגפת ההשמנה: כמה זה עולה לנו?
המחיר של מגפת ההשמנה: כמה זה עולה לנו?

Untitled
Untitled

הגרף היומי: מה הקשר בין השמנת יתר לנגיף הקורונה - גלובס
הגרף היומי: מה הקשר בין השמנת יתר לנגיף הקורונה - גלובס

עד לאחרונה, 4% מהילדים במרפאה סבלו מסוכרת מבוגרים. היום זה קפץ ל-15%"
עד לאחרונה, 4% מהילדים במרפאה סבלו מסוכרת מבוגרים. היום זה קפץ ל-15%"

סקר הבריאות הלאומי: 56% מהישראלים עם עודף משקל והשמנה | איגוד רופאי בריאות  הציבור בישראל
סקר הבריאות הלאומי: 56% מהישראלים עם עודף משקל והשמנה | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

השפעת מטפורמין על נשים בהריון עם עודף משקל או השמנת יתר | רפואת אורחות חיים
השפעת מטפורמין על נשים בהריון עם עודף משקל או השמנת יתר | רפואת אורחות חיים

מחקר: ילדים עם עודף משקל - בסיכון פי 2.5 ליתר לחץ דם
מחקר: ילדים עם עודף משקל - בסיכון פי 2.5 ליתר לחץ דם